Specifications & Standard
Design & Manufacturer | API 609 CATEGORY “B” / MSS SP – 68 / BS EN – 593 |
Valve Face To Face Dimension | API 609 CATEGORY “B” / ISO 5752 / MSS SP – 68 / BS EN – 558 |
Flange Standard Conformity | ASME / ANSI B16.5 Class 150, ASME / ANSI B16.47 Series “A” & “B” Class 150, DIN 1092-1 |
Inspection & Testing | API 598 / BS EN 12266-1 / AWWA C 504 / AWWA C 516 / IS 13095 |
Pressure Temperature Rating | ASME B 16.34 |
Top Flange Drilling | Bolt Hole ISO 5211 |
Stem Dimension | Square Drive To ISO 5211 |
Seat Leakage Class | Class VI As Per ANSI B16.104 / FCI-70-2 / ISO 5208 |
End Connection | Wafer Type – D/F – AWWA C 504 / D/F – IS 13095 – 150#, 300#, 600#, PN-10, PN-16, PN-20, PN-25 |
Certification | Design CE Approved, SIL3 Approved, Fire Safe Design Approved |
Size Range | 2.1/2″ To 48″ (65 MM To 1200 MM) |
Temperature Range | NBR -10°C To +90°C, EPDM -20°C To +120°C, VITON -0°C To +220°C, PTFE -25°C To +180°C |
Pressure Class | 150#, 300#, 600#, PN-10, PN-16, PN-20, PN-25 |
Media | Water, Oil, Steam, Air, Gas, Chemical & Vacuum |
Leakage Class | Class VI As Per ANSI B16.104 |
Body Material | Cast Iron, Ductile Iron, S.G Iron, WCB, CF8, CF8M, CA 15, WCC, LCB, WC6, WC9, WC12, Hastelloy C, Nickel Aluminium Bronze, Duplex 4A, 5A, 6D, Super Duplex, Alloy 20 |
Disc Material | Cast Iron, Ductile Iron, S.G Iron, WCB, CF8, CF8M, CA 15, WCC, LCB, WC6, WC9, WC12, Hastelloy C, Nickel Aluminium Bronze, Duplex 4A, 5A, 6D, Super Duplex, Alloy 20 |
Seat Material | EPDM / NBR / VITON |
Design Standard | API 609 / IS : 13095 / BSEN 593 / AWWA C 504 / AWWA C 516 |
Flange Drilling | ASME B16.5 / B16.47 Class 150 |
Reviews
There are no reviews yet.