Specifications & Standard
Size Range | 1.1/2″ To 36” |
Temperature Range | -25°C To 250°C (Soft Seating) |
Design & Manufacturer | API 609 Category B / BS EN 593 |
Valve Face To Face Dimension | API 609 Category B |
Flange Standard Conformity | ANSI B 16.5 Class 150 |
Inspection & Testing | API 598 / EN 12266 Part – 1 |
Fire Safe Testing | API 607 |
Pressure Temperature Rating | ASME / ANSI B 16.34 |
Seat Leakage Class | Class VI |
Top Flange Drilling | ASME B16.5 / 16.47 Class 150 |
End Connection | Wafer Type 150# PN-10 |
Operating | Pneumatic Actuator Operated |
Plate Mounting | Namur Standard |
Pressure Class | 150#, PN-10 |
Media | Water, Oil, Steam, Air, Gas, Chemical |
Leakage Class | Class VI |
Body Material | CAST IRON, DUCTILE IRON, S.G IRON, WCB, CF8, CF8M, CA 15, WCC, LCB, WC6, WC9, WC12, HAST ALLOY C, NICKEL ALUMINIUM BRONZE, DUPLEX 4A, 5A, 6D, SUPER DUPLEX, ALLOY 20 |
Disc Material | CAST IRON, DUCTILE IRON, S.G IRON, WCB, CF8, CF8M, CA 15, WCC, LCB, WC6, WC9, WC12, HAST ALLOY C, NICKEL ALUMINIUM BRONZE, DUPLEX 4A, 5A, 6D, SUPER DUPLEX, ALLOY 20 |
Seat Material | PTFE |
Certification | Design CE Approved, SIL3 Approved |
Construction Type | Double Eccentric Disc Design |
Reviews
There are no reviews yet.